Трубы прямоугольные горячекатаные от 80х60
Трубы прямоугольные г/к ГОСТ 8645-68, ТУ 14-105-737-2004, ТУ 14-3-1430-87 | ||||
размер | длина | марка | вес метра, т | цена за тонну, руб. |
Труба прямоугольная г/к 80х60х3 | 11,7 | 3пс(сп) | 6,16 | 26200 |
Труба прямоугольная г/к 80х60х4 | 11,7 | 3пс(сп) | 8,07 | 26200 |
Труба прямоугольная г/к 100х50х3 | 11,7 | 3пс(сп) | 6,6 | 26500 |
Труба прямоугольная г/к 100х50х4 | 11,7 | 3пс(сп) | 8,7 | 26500 |
Труба прямоугольная г/к 100х60х3 | 11,7 | 3пс(сп) | 7,2 | 26500 |
Труба прямоугольная г/к 100х60х4 | 11,7 | 3пс(сп) | 9,6 | 26500 |
Труба прямоугольная г/к 100х60х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 11,8 | 26500 |
Труба прямоугольная г/к 100х80х4 | 11,7 | 3пс(сп) | 10,5 | 26500 |
Труба прямоугольная г/к 100х80х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 12,8 | 26500 |
Труба прямоугольная г/к 120х60х4 | 11,7 | 3пс(сп) | 10,5 | 26500 |
Труба прямоугольная г/к 120х60х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 12,8 | 26500 |
Труба прямоугольная г/к 120х80х4 | 11,7 | 3пс(сп) | 12 | 26500 |
Труба прямоугольная г/к 120х80х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 14,8 | 26500 |
Труба прямоугольная г/к 120х80х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 17,7 | 26500 |
Труба прямоугольная г/к 140х60х4 | 11,7 | 3пс(сп) | 12 | 27200 |
Труба прямоугольная г/к 140х60х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 14,8 | 27200 |
Труба прямоугольная г/к 140х60х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 17,7 | 27200 |
Труба прямоугольная г/к 140х100х4 | 11,7 | 3пс(сп) | 14,5 | 27200 |
Труба прямоугольная г/к 140х100х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 18 | 27200 |
Труба прямоугольная г/к 140х100х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 21,5 | 27200 |
Труба прямоугольная г/к 150х100х4 | 11,7 | 3пс(сп) | 15,3 | 27200 |
Труба прямоугольная г/к 150х100х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 19 | 27200 |
Труба прямоугольная г/к 150х100х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 22,4 | 27200 |
Труба прямоугольная г/к 150х100х8 | 11,7 | 3пс(сп) | 29,8 | 27200 |
Труба прямоугольная г/к 160х80х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 18 | 29200 |
Труба прямоугольная г/к 160х120х4 | 11,7 | 3пс(сп) | 17 | 29200 |
Труба прямоугольная г/к 160х120х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 21,1 | 29200 |
Труба прямоугольная г/к 160х120х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 25,2 | 29200 |
Труба прямоугольная г/к 160х120х8 | 11,7 | 3пс(сп) | 33,2 | 29200 |
Труба прямоугольная г/к 180х100х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 21,1 | 29800 |
Труба прямоугольная г/к 180х100х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 25,2 | 29800 |
Труба прямоугольная г/к 180х100х8 | 11,7 | 3пс(сп) | 33,2 | 29800 |
Труба прямоугольная г/к 180х140х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 24,1 | 29800 |
Труба прямоугольная г/к 180х140х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 28,9 | 29800 |
Труба прямоугольная г/к 180х140х8 | 11,7 | 3пс(сп) | 38,2 | 29800 |
Труба прямоугольная г/к 200х160х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 27,2 | 29800 |
Труба прямоугольная г/к 200х160х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 32,5 | 29800 |
Труба прямоугольная г/к 200х160х8 | 11,7 | 3пс(сп) | 43 | 29800 |
Труба прямоугольная г/к 200х160х10 | 11,7 | 3пс(сп) | 53,1 | 32400 |
Труба прямоугольная г/к 300х200х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 46,3 | 36800 |
Труба прямоугольная г/к 300х200х8 | 11,7 | 3пс(сп) | 59,8 | 36800 |
Труба прямоугольная г/к 300х200х10 | 11,7 | 3пс(сп) | 73,3 | 36800 |
Труба прямоугольная г/к 300х200х12 | 11,7 | 3пс(сп) | 86,8 | 36800 |
*Указана ориентировочная стоимость. Актуальность прайс-листа на прямоугольные г/к трубы уточняйте у менеджеров. Окончательная цена зависит от общего веса заказа, от веса отдельных позиций и от его структуры.