Трубы профильные квадратные г/к от 80х80
Трубы стальные квадратные гк ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-94 | ||||
размер | длина | марка | вес метра, т | цена за тонну, руб. |
Труба квадратная г/к 80х80х3 | 6; 11,7 | 3пс(сп) | 7,1 | 26200 |
Труба квадратная г/к 80х80х4 | 6; 11,7 | 3пс(сп) | 9,28 | 26200 |
Труба квадратная г/к 80х80х5 | 6; 11,7 | 3пс(сп) | 11,8 | 26200 |
Труба квадратная г/к 80х80х6 | 6; 11,7 | 3пс(сп) | 14 | 26200 |
Труба квадратная г/к 100х100х3 | 11,7 | 3пс(сп) | 9,1 | 26200 |
Труба квадратная г/к 100х100х4 | 11,7 | 3пс(сп) | 11,52 | 26200 |
Труба квадратная г/к 100х100х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 14,43 | 26200 |
Труба квадратная г/к 100х100х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 17,7 | 26200 |
Труба квадратная г/к 120х120х4 | 11,7 | 3пс(сп) | 14,5 | 26900 |
Труба квадратная г/к 120х120х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 18 | 26900 |
Труба квадратная г/к 120х120х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 21,5 | 26900 |
Труба квадратная г/к 140х140х5 | 11,7 | 3пс(сп) | 21,1 | 26900 |
Труба квадратная г/к 140х140х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 25,2 | 26900 |
Труба квадратная г/к 140х140х7 | 11,7 | 3пс(сп) | 29,2 | 26900 |
Труба квадратная г/к 150х150х7 | 11,7 | 3пс(сп) | 30,8 | 28900 |
Труба квадратная г/к 150х150х8 | 11,7 | 3пс(сп) | 34,8 | 28900 |
Труба квадратная г/к 160х160х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 28,9 | 28900 |
Труба квадратная г/к 160х160х7 | 11,7 | 3пс(сп) | 33,6 | 28900 |
Труба квадратная г/к 160х160х8 | 11,7 | 3пс(сп) | 38,2 | 28900 |
Труба квадратная г/к 180х180х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 32,5 | 29800 |
Труба квадратная г/к 180х180х8 | 11,7 | 3пс(сп) | 43 | 29800 |
Труба квадратная г/к 200х200х6 | 11,7 | 3пс(сп) | 35,8 | 30900 |
Труба квадратная г/к 200х200х8 | 11,7 | 3пс(сп) | 46,9 | 30900 |
Труба квадратная г/к 200х200х10 | 11,7 | 3пс(сп) | 57,6 | 36500 |
Труба квадратная г/к 200х200х12 | 11,7 | 3пс(сп) | 67 | 36500 |
Труба квадратная г/к 250х250х10 | 11,7 | 3пс(сп) | 73,3 | 36500 |
Труба квадратная г/к 250х250х12 | 11,7 | 3пс(сп) | 86,8 | 36500 |
Труба квадратная г/к 300х300х10 | 11,7 | 3пс(сп) | 89 | 36800 |
Труба квадратная г/к 300х300х12 | 11,7 | 3пс(сп) | 106 | 36800 |
*Указана ориентировочная стоимость. Актуальность прайс-листа на квадратные г/к трубы уточняйте у менеджеров. Окончательная цена зависит от общего веса заказа, от веса отдельных позиций и от его структуры.
Трубы стальные электросварные профильные квадратные и прямоугольные трубы обыкновенного качества изготавливают из горячекатаного штрипса (стальной ленты) следующих марок: Ст3сп/пс, Ст10, Ст20 или 09Г2С. Данные трубы должны соответствовать ГОСТ 8639-82 для прямоугольных труб и ГОСТ 8645-68 для труб профильных квадратных.
Так же профильные трубы могут быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 30245-2003 – Строительные прямоугольные и квадратные профили. Отличительной особенностью таких профилей является использование марок стали, прошедших категорийные испытания и проведение заводских испытаний на допустимую максимальную нагрузку профилей. Только профили, соответствующие нормативам, установленным ГОСТ 30245-2003, могут считаться строительными профилями и могут быть применены для изготовления ответственных конструкций, таких как фермы промышленных и торговых зданий, пролеты мостов и так далее...
Трубы стальные квадратные, изготовленные в соответствии с ГОСТ 30245-2003, очевидно стоят дороже аналогов, изготовленных по ГОСТ 8639 или ГОСТ 8645, т.к. в них используются более дорогие марки стали, образцы этих труб подвергаются дорогостоящим специальным испытаниям, способным подтвердить соответствии партии трубы ГОСТ 30245-2003.
Профильные трубы крупных размеров, как правило изготавливают со стенками от 3 до 12 миллиметров.
При выборе размера профильной трубы, толщины стенки, стандарта, по которому труба должна быть изготовлена, необходимо обращаться к дипломированному инженеру – проектировщику.