Трубы тонкостенные
Трубы стальные тонкостенные ГОСТ 10704-91 гк заготовка | ||||
размер | длина | марка | вес метра | цена за тонну, руб. |
Труба тонкостенная 20х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 0,68 | 29100 |
Труба тонкостенная 22х1,2 | 6 | 1-3пс(сп) | 0,62 | 29100 |
Труба тонкостенная 22х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 0,76 | 29100 |
Труба тонкостенная 25х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 0,85 | 29100 |
Труба тонкостенная 30х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 1,05 | 28900 |
Труба тонкостенная 32х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 1,13 | 28900 |
Труба тонкостенная 38х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 1,35 | 28900 |
Труба тонкостенная 40х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 1,42 | 28900 |
Труба тонкостенная 42х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 1,5 | 28900 |
Труба тонкостенная 45х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 1,61 | 28900 |
Труба тонкостенная 48х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 1,72 | 28700 |
Труба тонкостенная 51х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 1,83 | 28500 |
Труба тонкостенная 57х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 2,05 | 28500 |
Труба тонкостенная 76х1,5 | 6 | 1-3пс(сп) | 2,75 | 28500 |
Трубы тонкостенные стальные ТУ 14-105-737-2004 хк заготовка | ||||
размер | длина | марка | вес метра | цена за тонну, руб. |
Трубы тонкостенные хк в коробе 20х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 0,68 | 35500 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 22х1,2 | 6 | 1-2пс(сп) | 0,62 | 35500 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 22х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 0,76 | 35500 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 25х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 0,85 | 35000 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 30х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 1,05 | 34500 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 32х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 1,13 | 34500 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 38х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 1,35 | 33800 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 40х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 1,42 | 33800 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 42х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 1,5 | 33800 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 45х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 1,61 | 33800 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 48х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 1,72 | 33500 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 51х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 1,83 | 33500 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 57х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 2,05 | 33500 |
Трубы тонкостенные хк в коробе 76х1,5 | 6 | 1-2пс(сп) | 2,75 | 33500 |
*Указана ориентировочная стоимость. Актуальность прайс-листа на тонкостенные трубы уточняйте у менеджеров. Окончательная цена зависит от общего веса заказа, от веса отдельных позиций и от его структуры.
Трубы стальные сварные тонкостенные
Сортамент электросварных труб должен соответствовать ГОСТ 10704-91. Основное назначение таких труб – изготовление металлоконструкций различного назначения, не предполагающих перемещение жидкостей и других сред в них. Именно поэтому тонкостенные трубы редко проходят гидравлические испытания (гидроиспытания) и даже ультразвуковой контроль сварного соединения делают далеко не все производители.
Для тонкостенных сварных труб, в основном, не применяют ГОСТ 10705-80, т.к. применение таких труб отличается от применения обыкновенных электросварных труб.
Тонкостенные стальные трубы изготавливают из марок Ст1, Ст2 и Ст3 по ГОСТ 380-2005, а так же марок 08, 10, 20 по ГОСТ 1050-88. Марка стали определяется потребителем и зависит от условия применения профильных труб.
Круглые тонкостенные сварные трубы могут быть изготовлены из холоднокатаного и горячекатаного штрипса (стальной ленты), следующих толщин стенок 1,0, 1,2, 1,5, 2,0.